Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias

Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias
El último día de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a diversos productos.
Se establece que cualquier productor nacional de las mercancías que se indican en el Aviso, podrá expresar a la SE -por escrito- su interés de que inicie un procedimiento de examen para determinar las consecuencias de la supresión de la cuota compensatoria, a mas tardar 25 días hábiles antes del término de la vigencia que corresponda, en la oficialía de partes de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales.
Productos y fechas en las cuales dejarán de aplicar las cuotas compensatorias que se señalan en esta publicación.
PRODUCTO | FRACCIÓN ARANCELARIA* | PAÍS DE ORIGEN | ÚLTIMO DÍA DE LA VIGENCIA | FECHA LÍMITE PARA RECIBIR LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS |
Tubería de acero al carbono con costura longitudinal recta | 7305.11.01 | Reino Unido | 6 de enero de 2020 | 14 de noviembre de 2019 |
Lámina rolada en caliente | 7208.10.99 | Rusia | 29 de marzo de 2020 | 20 de febrero de 2020 |
7208.26.01 | ||||
7208.27.01 | ||||
7208.38.01 | ||||
7208.39.01 | ||||
7225.30.04 | ||||
7225.30.05 | ||||
7225.40.03 | ||||
7225.40.04 | ||||
7208.10.99 | Ucrania | |||
7208.26.01 | ||||
7208.27.01 | ||||
7208.38.01 | ||||
7208.39.01 | ||||
Ácido graso | 3823.19.99 | Estados Unidos | 8 de abril de 2020 | 2 de marzo de 2020 |
Ácido esteárico | 3823.11.01 | Estados Unidos | 9 de abril de 2020 | 3 de marzo de 2020 |
3823.19.99 | ||||
Fregaderos de acero inoxidable | 7324.10.01 | China | 9 de mayo de 2020 | 30 de marzo de 2020 |
Tubería de acero al carbono con costura longitudinal recta | 7305.11.01 | Estados Unidos | 28 de mayo de 2020 | 20 de abril de 2020 |
7305.12.01 | ||||
Lámina rolada en frío | 7209.16.01 | China | 20 de junio de 2020 | 15 de mayo de 2020 |
7209.17.01 | ||||
7225.50.02 | ||||
7225.50.03 | ||||
Sosa cáustica líquida | 2815.12.01 | Estados Unidos | 13 de julio de 2020 | 5 de junio de 2020 |
Aceite epoxidado de soya | 1518.00.02 | Estados Unidos | 30 de julio de 2020 | 24 de junio de 2020 |
Varilla corrugada | 7214.20.01 | Brasil | 12 de agosto de 2020 | 7 de julio de 2020 |
Alambrón de hierro o acero sin alear | 7213.91.01 | Ucrania | 19 de septiembre de 2020 | 13 de agosto de 2020 |
7213.91.02 | ||||
7213.99.01 | ||||
7213.99.99 | ||||
Placa de acero en hoja | 7208.51.01 | Rusia Ucrania |
22 de septiembre de 2020 | 14 de agosto de 2020 |
7208.51.02 | ||||
7208.51.03 | ||||
7208.52.01 | ||||
7225.40.01 | ||||
7225.40.02 | ||||
7208.51.01 | Rumania | |||
7208.51.02 | ||||
7208.51.03 | ||||
7208.52.01 | ||||
Sulfato de amonio | 3102.21.01 | Estados Unidos | 10 de octubre de 2020 | 3 de septiembre de 2020 |
3102.21.01 | China | |||
3105.90.99 | ||||
Tubería de acero sin costura | 7304.11.01 | Japón | 11 de noviembre de 2020 | 5 de octubre de 2020 |
7304.11.02 | ||||
7304.11.03 | ||||
7304.11.99 | ||||
7304.19.01 | ||||
7304.19.02 | ||||
7304.19.03 | ||||
7304.19.99 | ||||
7304.39.05 | ||||
7304.39.06 | ||||
7304.39.07 | ||||
7304.39.99 | ||||
7304.59.06 | ||||
7304.59.07 | ||||
7304.59.08 | ||||
7304.59.99 | ||||
Bicicletas para niños | 8712.00.02 | China | 22 de diciembre de 2020 | 13 de noviembre de 2020 |
Rollos de acero laminados en caliente | 7208.36.01 | Alemania China Francia |
23 de diciembre de 2020 | 13 de noviembre de 2020 |
7208.37.01 | ||||
7208.38.01 | ||||
7208.39.01 | ||||
7225.30.02 | ||||
7225.30.03 | ||||
7225.30.99 | ||||
Jaladeras de acero y de zamac | 8302.42.99 | China | 24 de diciembre de 2020 | 13 de noviembre de 2020 |
8302.49.99 |
Circular CAAAREM G-0186/2019
Extensión plazo folio de solicitud certificado NOM (DGN.312.01.2019.3154)
La SE, se encuentra en proceso de revisión con los Organismos de Certificación, las causas y razones de la inconclusión de las solicitudes presentadas y que aun se encuentran pendientes de obtener certificado de cumplimiento por lo cual considera necesario extender por un periodo de 15 días naturales para la declaración del folio de solicitud de certificación en pedimento, con el objetivo de no obstaculizar las operaciones de comercio exterior.
Por lo anterior:
- Para los casos que se hayan presentado los folios de solicitud con base en los Oficios 312.219.01.1363 y .414.2019.1983 podrán seguir utilizando el referido folio de solicitud para llevar acabo sus operaciones hasta el 10 de septiembre de 2019.
- Los Organismos de Certificación. Laboratorios de Prueba y Calibración o Unidades de Verificación deberán enviar, a más tardar el vienes 30 de agosto de 2019 a la DGN, el listado de las solicitudes en proceso de certificación y que cumplan con todos los requisitos para que sean probado y/o certificados.
- En caso de que no se obtenga el certificado de conformidad emitido por el Organismos de Certificación no se podrá seguir importando al amparo del folio de solicitud del certificado de cumplimiento NOM, lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades tomen medidas o dicten las sanciones correspondientes conforme a sus respectivas atribuciones.
Es de suma importancia hacer mención que para el caso del Oficio No. 414.2019.1983 mediante el cuál se amplia el plazo para ingresar las solicitudes de certificación ante OC, Laboratorio de Prueba y Calibración o Unidad de Verificación, hasta antes del 30 de junio de 2019, para estos supuestos se revisó el tema de manera económica con la autoridad correspondiente a lo que nos comentan que para todas aquellas solicitudes que fueron ingresadas en el periodo del 01 al 29 de junio de 2019 aun esta vigente la facilidad de declarar el folio de la solicitud en pedimento por lo que deben de contabilizar sus 90 días naturales a partir de la fecha de la solicitud.
Circular CAAAREM G-0187/2019